1. flokkur | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.45 | |||||
08.45 - 09.30 | |||||
09.50 - 10.35 | |||||
10.35 - 11.20 | |||||
Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | |
11.50 - 12.35 | |||||
12.35 - 13.20 |
1. flokkur | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.45 | |||||
08.45 - 09.30 | |||||
09.50 - 10.35 | |||||
10.35 - 11.20 | |||||
Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | Matarsteðgur | |
11.50 - 12.35 | |||||
12.35 - 13.20 |